Спортивный архив Влада Казанцева
|
|
|
Хоккей-ЧМ-Итого-2019 |
|
|
Чемпионат Европы по хоккею с шайбой 1910-1991 Год | Золото | Серебро | Бронза | | Чемпионат Европы | З | С | Б | 1910 | Великобритания | Германия | Бельгия | | СССР | 27 | 6 | 1 | 1911 | Богемия | Германия | Бельгия | | Чехословакия | 15 | 21 | 17 | 1912 | Богемия | Германия | Австрия | | Швеция | 10 | 19 | 18 | 1913 | Бельгия | Богемия | Германия | | Швейцария | 4 | 6 | 8 | 1914 | Богемия | Германия | Бельгия | | Великобритания | 4 | 2 | 1 | 1921 | Швеция | Чехословакия | - | | Германия (ФРГ) | 2 | 4 | 7 | 1922 | Чехословакия | Швеция | Швейцария | | Австрия | 2 | 3 | 4 | 1923 | Швеция | Франция | Чехословакия | | Бельгия | 1 | 1 | 3 | 1924 | Франция | Швеция | Швейцария | | Франция | 1 | 1 | 0 | 1925 | Чехословакия | Австрия | Швейцария | | Польша | 0 | 2 | 0 | 1926 | Швейцария | Чехословакия | Австрия | | Финляндия | 0 | 1 | 4 | 1927 | Австрия | Бельгия | Германия | | Норвегия | 0 | 0 | 2 | 1929 | Чехословакия | Польша | Австрия | | ГДР | 0 | 0 | 1 | 1932 | Швеция | Австрия | Швейцария | | | | | |
Чемпионат Мира по хоккею с шайбой 1920-2019 Год | Золото | Серебро | Бронза | | Чемпионат Мира | З | С | Б | 1920 | Канада | США | Чехословакия | | Россия (СССР) | 27 | 10 | 10 | 1924 | Канада | США | Великобритания | | Канада | 26 | 15 | 9 | 1928 | Канада | Швеция | Швейцария | | Чехия (ЧССР) | 12 | 13 | 21 | 1930 | Канада | Германия | Швейцария | | Швеция | 11 | 19 | 17 | 1931 | Канада | США | Австрия | | Финляндия | 3 | 8 | 3 | 1932 | Канада | США | Германия | | США | 2 | 9 | 8 | 1933 | США | Канада | Чехословакия | | Великобритания | 1 | 2 | 2 | 1934 | Канада | США | Германия | | Словакия | 1 | 2 | 1 | 1935 | Канада | Швейцария | Великобритания | | Швейцария | 0 | 3 | 8 | 1936 | Великобритания | Канада | США | | Германия (ФРГ) | 0 | 2 | 2 | 1937 | Канада | Великобритания | Швейцария | | Австрия | 0 | 0 | 2 | 1938 | Канада | Великобритания | Чехословакия | | | | | | 1939 | Канада | США | Швейцария | | | | | | 1947 | Чехословакия | Швеция | Австрия | | | | | | 1948 | Канада | Чехословакия | Швейцария | | | | | | 1949 | Чехословакия | Канада | США | | Чемпионы Мира | З | С | Б | 1950 | Канада | США | Швейцария | | В. Третьяк | 10 | 2 | 1 | 1951 | Канада | Швеция | Швейцария | | А. Рагулин | 10 | 1 | 1 | 1952 | Канада | США | Швеция | | А. Мальцев | 9 | 2 | 1 | 1953 | Швеция | ФРГ | Швейцария | | В. Петров | 9 | 2 | 1 | 1954 | СССР | Канада | Швеция | | В. Старшинов | 9 | 0 | 1 | 1955 | Канада | СССР | Чехословакия | | В. Давыдов | 9 | 0 | 0 | 1956 | СССР | США | Канада | | Б. Михайлов | 8 | 2 | 1 | 1957 | Швеция | СССР | Чехословакия | | В. Васильев | 8 | 2 | 1 | 1958 | Канада | СССР | Швеция | | В. Харламов | 8 | 2 | 1 | 1959 | Канада | СССР | Чехословакия | | В. Лутченко | 8 | 2 | 1 | 1960 | США | Канада | СССР | | С. Макаров | 8 | 1 | 2 | 1961 | Канада | Чехословакия | СССР | | В. Кузькин | 8 | 1 | 0 | 1962 | Швеция | Канада | США | | В. Коноваленко | 8 | 0 | 1 | 1963 | СССР | Швеция | Чехословакия | | А. Фирсов | 8 | 0 | 0 | 1964 | СССР | Швеция | Чехословакия | | А. Якушев | 7 | 2 | 1 | 1965 | СССР | Чехословакия | Швеция | | В. Фетисов | 7 | 1 | 3 | 1966 | СССР | Чехословакия | Канада | | А. Хомутов | 7 | 1 | 1 | 1967 | СССР | Швеция | Канада | | С. Капустин | 7 | 1 | 1 | 1968 | СССР | Чехословакия | Канада | | В. Викулов | 7 | 1 | 0 | 1969 | СССР | Швеция | Чехословакия | | Г. Цыганков | 6 | 2 | 1 | 1970 | СССР | Швеция | Чехословакия | | В. Первухин | 6 | 1 | 2 | 1971 | СССР | Чехословакия | Швеция | | З. Белялетдинов | 6 | 1 | 1 | 1972 | Чехословакия | СССР | Швеция | | В. Мышкин | 6 | 0 | 2 | 1973 | СССР | Швеция | Чехословакия | | Б. Майоров | 6 | 0 | 1 | 1974 | СССР | Чехословакия | Швеция | | Ю. Лебедев | 6 | 0 | 0 | 1975 | СССР | Чехословакия | Швеция | | В. Шадрин | 5 | 2 | 1 | 1976 | Чехословакия | СССР | Швеция | | А. Касатонов | 5 | 1 | 2 | 1977 | Чехословакия | Швеция | СССР | | В. Якушев | 5 | 1 | 2 | 1978 | СССР | Чехословакия | Канада | | В. Жлуктов | 5 | 1 | 1 | 1979 | СССР | Чехословакия | Швеция | | В. Крутов | 5 | 1 | 1 | 1981 | СССР | Швеция | Чехословаки | | В. Быков | 5 | 1 | 1 | 1982 | СССР | Чехословакия | Канада | | В. Зингер | 5 | 0 | 0 | 1983 | СССР | Чехословакия | Канада | | В. Александров | 4 | 3 | 1 | 1985 | Чехословакия | Канада | СССР | | И. Ларионов | 4 | 1 | 1 | 1986 | СССР | Швеция | Канада | | С. Бабинов | 4 | 1 | 1 | 1987 | Швеция | СССР | Чехословакия | | В. Голиков | 4 | 1 | 0 | 1989 | СССР | Канада | Чехословакия | | Е. Мишаков | 4 | 1 | 0 | 1990 | СССР | Швеция | Чехословакия | | И. Ромишевский | 4 | 1 | 0 | 1991 | Швеция | Канада | СССР | | Ю. Ляпкин | 4 | 1 | 0 | 1992 | Швеция | Финляндия | Чехословакия | | А. Альметов | 4 | 0 | 1 | 1993 | Россия | Швеция | Чехословакия | | В. Полупанов | 4 | 0 | 0 | 1994 | Канада | Финляндия | Швеция | | О. Зайцев | 4 | 0 | 0 | 1995 | Финляндия | Швеция | Канада | | Э. Иванов | 4 | 0 | 0 | 1996 | Чехия | Канада | США | | К. Локтев | 3 | 3 | 2 | 1997 | Канада | Швеция | Чехия | | А. Овечкин | 3 | 2 | 3 | 1998 | Швеция | Финляндия | Чехия | | Д. Калинин | 3 | 2 | 1 | 1999 | Чехия | Финляндия | Швеция | | А. Гусаров | 3 | 1 | 2 | 2000 | Чехия | Словакия | Финляндия | | В. Каменский | 3 | 1 | 1 | 2001 | Чехия | Финляндия | Швеция | | В. Шалимов | 3 | 1 | 1 | 2002 | Словакия | Россия | Швеция | | Д. Зарипов | 3 | 1 | 1 | 2003 | Канада | Швеция | Словакия | | И. Никулин | 3 | 1 | 1 | 2004 | Канада | Швеция | США | | С. Мыльников | 3 | 1 | 1 | 2005 | Чехия | Канада | Россия | | С. Стариков | 3 | 1 | 1 | 2006 | Швеция | Чехия | Финляндия | | Х. Балдерис | 3 | 1 | 1 | 2007 | Канада | Финляндия | Россия | | А. Терещенко | 3 | 1 | 0 | 2008 | Россия | Канада | Финляндия | | С. Фёдоров | 3 | 1 | 0 | 2009 | Россия | Канада | Швеция | | А. Скворцов | 3 | 0 | 0 | 2010 | Чехия | Россия | Швеция | | В. Тюменев | 3 | 0 | 0 | 2011 | Финляндия | Швеция | Чехия | | В. Константинов | 3 | 0 | 0 | 2012 | Россия | Словакия | Чехия | | И. Бякин | 3 | 0 | 0 | 2013 | Швеция | Швейцария | США | | И. Гимаев | 3 | 0 | 0 | 2014 | Россия | Финляндия | Швеция | | А. Ионов | 3 | 0 | 0 | 2015 | Канада | Россия | США | | Е. Паладьев | 3 | 0 | 0 | 2016 | Канада | Финляндия | Россия | | С. Шепелев | 3 | 0 | 0 | 2017 | Швеция | Канада | Россия | | | | | | 2018 | Швеция | Швейцария | США | | | | | | 2019 | Финляндия | Канада | Россия | | | | | | 2020 | | | | | | | | |
Награды Чемпионата Мира по хоккею с шайбой Год | Лучший вратарь | | Лучший защитник |
| Лучший нападающий | 1954 | Д. Локхарт (Канада) | | Л. Бьерн (Швеция) |
| В. Бобров (СССР) | 1955 | Д. Рагазио (США) | | К. Гут (Чехословакия) | | Б. Уорвик (Канада) | 1956 | У. Айкола (США) | | Н. Сологубов (СССР) | | Д. Мак-Кензи (Канада) | 1957 | К. Страка (Чехословакия) | | Н. Сологубов (СССР) | | С. Юханссон (Швеция) | 1958 | Я. Надрхал (Чехословакия) | | И. Трегубов (СССР) | | Ч. Бернс (Канада) | 1959 | Н. Пучков (СССР) | | Ж. Ламиранд (Канада) | | Р. Клири (Канада) | 1960 | Д. Мак-Картэн (США) | | Н. Сологубов (СССР) | | Н. Нильссон (Швеция) | 1961 | С. Мартин (Канада) | | И. Трегубов (СССР) | | В. Бубник (Чехословакия) | 1962 | Л. Хеггрут (Швеция) | | Д. Мэйасич (США) | | С. Юханссон (Швеция) | 1963 | С. Мартин (Канада) | | Р. Стольц (Швеция) | | М. Влах (Чехословакия) | 1964 | С. Мартин (Канада) | | Ф. Тикал (Чехословакия) | | Б. Майоров (СССР) | 1965 | В. Дзурилла (Чехословакия) | | Ф. Тикал (Чехословакия) | | В. Старшинов (СССР) |
1966 | С. Мартин (Канада) | | А. Рагулин (СССР) | | К. Локтев (СССР) | 1967 | К. Ветцель (США) | | В. Давыдов (СССР) | | А. Фирсов (СССР) | 1968 | К. Бродерик (Канада) | | Й. Хорошевски (ЧССР) | | А. Фирсов (СССР) | 1969 | Л. Хольмквист (Швеция) | | Я. Сухи (Чехословакия) | | У. Стернер (Швеция) | 1970 | У. Илонен (Финляндия) | | Л. Сведберг (Швеция) | | А. Мальцев (СССР) | 1971 | И. Холочек (Чехословакия) | | Я. Сухи(Чех),И. Коскела (Фин) | | А. Фирсов (СССР) | 1972 | Й. Валтонен (Финляндия) | | Ф. Поспешил (Чехословакия) | | А. Мальцев (СССР) | 1973 | И. Холочек (Чехословакия) | | В. Васильев (СССР) | | Б. Михайлов (СССР) | 1974 | В. Третьяк (СССР) | | Л. Шеберг (Швеция) | | В. Недоманский (ЧССР) | 1975 | И. Холечек (Чехословакия) | | П. Марьямяки (Финляндия) | | А. Якушев (СССР) | 1976 | И. Холечек (Чехословакия) | | М. Вальтин (Швеция) | | В. Харламов (СССР) | 1977 | Е. Хегюста (Швеция) | | В. Васильев (СССР) | | Х. Балдерис (СССР) | 1978 | И. Холечек (ЧССР) | | В. Фетисов (СССР) | | М. Дионн (Канада) | 1979 | В. Третьяк (СССР) | | В. Васильев (СССР), И. Бубла | | Б. Михайлов,С Макаров (СССР) | 1981 | В. Третьяк (СССР) | | Л. Робинсон (Канада) | | А. Мальцев (СССР) | 1982 | И. Кралик (Чехословакия) | | В. Фетисов (СССР) | | В. Шалимов (СССР) | 1983 | В. Третьяк (СССР) | | А. Касатонов (СССР) | | И. Лала (Чехословакия) | 1985 | И. Кралик (Чехословакия) | | В. Фетисов (СССР) | | С. Макаров (СССР) | 1986 | П. Линдмарк (Швеция) | | В. Фетисов (СССР) | | В. Крутов (СССР) | 1987 | Д. Гашек (Чехословакия) | | К. Хартсбург (Канада) | | В. Крутов (СССР) | 1989 | Д. Гашек (Чехословакия) | | В. Фетисов (СССР) | | Б. Беллоуз (Канада) | 1990 | А. Ирбе (СССР) | | М. Татаринов (СССР) | | С. Айзерман (Канада) | 1991 | М. Кеттерер (Финляндия) | | Д. Макоун (Канада) | | В. Каменский (СССР) | 1992 | Т. Седерстрем (Швеция) | | Р. Швехла (Чехословакия) | | М. Сундин (Шв), Я. Варвио | 1993 | П. Бржиза (Чехия) | | Д. Юшкевич (Россия) | | Э. Линдрос (Канада) | 1994 | Б. Рэндфорд (Канада) | | М. Свенссон (Швеция) | | П. Кария (Канада) | 1995 | Я. Мюллис (Финляндия) | | К. Олссон (Швеция) | | С. Койву (Финляндия) | 1996 | Р. Турек (Чехия) | | А. Житник (Россия) | | П. Кария (Канада) | 1997 | Т. Сало (Швеция) | | Р. Блэйк (Канада) | | М. Нюландер (Швеция) | 1998 | А. Суландер (Финляндия) | | Ф. Кучера (Чехия) | | П. Форсберг (Швеция) | 1999 | Т. Сало (Швеция) | | Ф. Кучера (Чехия) | | С. Койву (Финляндия) | 2000 | Р. Чехманек (Чехия) | | П. Нуммелин (Финляндия) | | М. Шатан (Словакия) | 2001 | М. Гниличка (Чехия) | | К. Юнссон (Швеция) | | С. Капанен (Финляндия) | 2002 | М. Соколов (Россия) | | Д. Тярнквист (Швеция) | | Н. Хагман (Финляндия) | 2003 | Ш. Бурк (Канада) | | Д. Баумистер (Канада) | | М. Сундин (Швеция) | 2004 | Т. Конклин (США) | | Д. Тэрнстрем (Швеция) | | Д. Хитли (Канада) | 2005 | Т. Вокоун (Чехия) | | У. Редден (Канада) | | А. Ковалёв (Россия) | 2006 | Ю. Холмквист (Швеция) | | Н. Кронвалл (Швеция) | | С. Кросби (Канада) | 2007 | К. Лехтонен (Финляндия) | | А. Марков (Россия) | | А. Морозов (Россия) | 2008 | Е. Набоков (Россия) | | Б. Бёрнс (Канада) | | Д. Хитли (Канада) | 2009 | А. Мезин (Беларусь) | | Ш. Вебер (Канада) | | И. Ковальчук (Россия) | 2010 | Д. Эндрас (Германия) | | П. Нуммелин (Финляндия) | | П. Дацюк (Россия) | 2011 | В. Фаст (Швеция) | | А. Пьетранджело (Канада) | | Я. Ягр (Чехия) | 2012 | Я. Лацо (Словакия) | | З. Хара (Словакия) | | Е. Малкин (Россия) | 2013 | Й. Энторт (Швеция) | | Р. Йоси (Швейцария) | | П. Контиола (Финляндия) | 2014 | С. Бобровский (Россия) | | С. Джонс (США) | | В. Тихонов (Россия) | 2015 | П. Ринне (Финляндия) | | Б. Бёрнс (Канада) | | Д. Спецца (Канада) | 2016 | М. Коскинен (Финляндия) | | М. Мэтсон (Канада) | | П. Лайне (Финляндия) | 2017 | А. Василевский (Россия) | | Д. Зайденберг (Германия) | | А. Панарин (Россия) | 2018 | А. Нильссон (Швеция) | | Й. Клингберг (Швеция) | | П. Кейн (США) | 2019 | А. Василевский (Россия) | | Ф. Гронек (Чехия) | | Н. Кучеров (Россия) | 2020 | | | | | |
Снайперы и Бомбардиры Чемпионата Мира по хоккею с шайбой Год | Снайперы по сезонам | Гол | | Бомбардиры по сезонам | Гол+пас | 1920 | Г. Друри (США) | 14 | | - | - | 1924 | Г. Уотсон (Канада) | 37 | | Г. Уотсон (Канада) | 46 (37+9) | 1928 | Д. Троттьер, Х. Плэкстон (оба-Канада) | 12 | | Д. Троттьер (Канада) | 15 (12+3) | 1930 | Г. Янекке (Германия) | 9 | | - | - | 1931 | Ч. Рэмси (США) | 10 | | - | - | 1932 | У. Монсон (Канада), У. Пэлмер (США) | 7 | | В. Монсон (Канада) | 11 (7+4) | 1933 | Й. Малечек (Чехословакия) | 10 | | - | - | 1934 | Р. Торриани (Швейцария) | 12 | | - | - | 1935 | Й. Малечек (Чехословакия) | 12 | | - | - | 1936 | Х. Фаргухарсон (Канада) | 11 | | Х. Фаргухарсон (Канада) | 19 (11+8) | 1937 | Р. Реддинг (Канада) | 11 | | - | - | 1938 | П. Каттини (Швейцария) | 11 | | - | - | 1939 | П. Каттини (Швейцария),Й. Малечек(Чех) | 12 | | - | - | 1947 | В. Забродский (Чехословакия) | 29 | | - | - | 1948 | В. Забродский (Чехословакия) | 22 | | У. Холдер (Канада) | 29 (21+8) | 1949 | Б. Мазер (США) | 19 | | Б. Мазер (США) | 24 (19+5) | 1950 | У. Полтера (Швейцария) | 17 | | У. Полтера (Швейцария) | 21 (17+4) | 1951 | С. Ободяк (Канада) | 10 | | С. Ободяк (Канада) | 16 (10+6) | 1952 | У. Гибсон (Канада) | 15 | | У. Гибсон (Канада) | 22 (15+7) | 1953 | С. Юханссон, Е. Бломквист (Швеция) | 7 | | С. Юханссон (Швеция) | 7 (+) | 1954 | М. Галан (Канада) | 16 | | М. Галан (Канада) | 20 (16+4) | 1955 | В. Бубник (Чехословакия) | 17 | | В. Бубник (Чехословакия) | 17 (+) | 1956 | В. Бобров (СССР), Д. Лоугэн (Канада) | 9 | | Д. Лоугэн (Канада) | 12 (5+7) | 1957 | В. Бобров (СССР) | 13 | | К. Локтев (СССР) | 18 (11+7) | 1958 | Д. Мак-Кензи (Канада) | 12 | | К. Броден (Канада) | 18 (11+7) | 1959 | Г. Беренсон (Канада) | 9 | | Г. Беренсон (Канада) | 11 (9+2) | 1960 | Ф. Этчер (Канада),Л. Лундвалль(Швеция) | 9 | | Ф. Этчер (Канада) | 21 (9+12) | 1961 | Д. Мак-Леод (Канада) | 10 | | Б. Майоров (СССР) | 17 (7+10) | 1962 | Н. Нильссон (Швеция) | 12 | | Н. Нильссон (Швеция) | 18 (12+6) | 1963 | В. Старшинов (СССР) | 8 | | Х. Джонс (Канада) | 12 (7+5) | 1964 | В. Якушев (СССР) | 9 | | С. Юханссон (Швеция) | 11 (8+3) | 1965 | Я. Иржик (Чехословакия) | 8 | | Й. Голонка (Чехословакия) | 14 (6+8) | 1966 | В. Старшинов (СССР) | 11 | | В. Александров (СССР) | 17 (9+8) | 1967 | А. Фирсов (СССР) | 11 | | А. Фирсов (СССР) | 22 (11+11) | 1968 | А. Фирсов (СССР) |
2 | | А. Фирсов (СССР) | 16 (11+11) | 1969 | А. Фирсов (СССР) | 10 | | А. Фирсов (СССР) | 14 (10+4) | 1970 | А. Мальцев (СССР) | 15 | | А. Мальцев (СССР) | 21 (15+6) | 1971 | А. Фирсов (СССР) | 11 | | А. Фирсов (СССР) | 19 (11+8) | 1972 | В. Викулов (СССР) | 12 | | А. Мальцев (СССР) | 22 (10+12) | 1973 | В. Петров (СССР) | 18 | | В. Петров (СССР) | 34 (18+16) | 1974 | В. Недоманский (Чехословакия) | 10 | | Б. Михайлов (СССР) | 17 (9+8) | 1975 | В. Шалимов (СССР) | 11 | | В. Шалимов (СССР) | 19 (11+8) | 1976 | В. Мартинец (Чехословакия) | 9 | | В. Мартинец (Чехословакия) | 20 (9+11) | 1977 | Б. Михайлов (СССР) | 12 | | В. Петров (СССР) | 21 (7+14) | 1978 | Б. Михайлов (СССР), М. Дионн (Канада) | 9 | | Э. Кюнхаль (ФРГ) | 16 (8+8) | 1979 | С. Макаров (СССР) | 8 | | В. Петров (СССР) | 15 (7+8) | 1981 | Э. Хефнер (ФРГ) | 9 | | Х. Мейтингер (ФРГ) | 20 (8+12) | 1982 | В. Шалимов (СССР) | 8 | | У. Гретцки (Канада) | 14 (6+8) | 1983 | С. Макаров (СССР) | 9 | | С. Макаров (СССР) | 18 (9+9) | 1985 | В. Камеш (Чехословакия) | 12 | | С. Макаров (СССР) | 14 (9+5) | 1986 | Т. Стеен (Швеция) | 8 | | С. Макаров (СССР) | 18 (4+14) | 1987 | В. Крутов (СССР) | 11 | | В. Крутов (СССР) | 15 (11+4) | 1988 | Б. Беллоуэ (Канада) | 8 | | Б. Беллоуэ (Канада) | 14 (8+6) | 1990 | А. Хомутов (СССР) | 11 | | С. Айзерман (Канада) | 19 (9+10) | 1991 | М. Сундин (Швеция) | 7 | | М. Сундин (Швеция) | 12 (7+5) | 1992 | Я. Варвио (Финляндия) | 8 | | Я. Варвио (Финляндия) | 9 (8+1) | 1993 | Э. Линдрос (Канада) | 11 | | Э. Линдрос (Канада) | 17 (11+6) | 1994 | М. Свенссон (Швеция) | 8 | | М. Сундин (Швеция) | 14 (5+9) | 1995 | С. Березин (Россия) | 7 | | Э. Мак-Ким (Канада) | 13 (6+7) | 1996 | Я. Перро (Канада) | 6 | | Я. Перро (Канада) | 9 (6+3) | 1997 | В. Вуйтек, М. Прохазка (оба-Чехия) | 7 | | В. Вуйтек, М. Прохазка (оба-Чехия) | 14 (7+7) | 1998 | П. Форсберг (Швеция) | 6 | | П. Форсберг (Швеция) | 11 (6+5) | 1999 | А. Яшин (Россия) | 8 | | С. Койву (Финляндия) | 16 (4+12) | 2000 | М. Шатан (Словакия) | 10 | | М. Шатан (Словакия) | 12 (10+2) | 2001 | С. Капанен (Финляндия) | 7 | | Ю. Илонен (Финляндия) | 14 (5+9) | 2002 | П. Бондра (Словакия) | 9 | | М. Шатан (Словакия) | 13 (5+8) | 2003 | Т. Селянне (Финляндия) | 8 | | З. Палффи Словакия) | 15 (7+8) | 2004 | Д. Хитли (Канада) | 8 | | Д. Хитли (Канада) | 11 (8+3) | 2005 | Р. Нэш (Канада) | 9 | | Д. Торнтон (Канада) | 16 (6+10) | 2006 | С. Кросби (Канада) | 8 | | С. Кросби (Канада) | 16 (8+8) | 2007 | А. Морозов (Россия) | 8 | | Ю. Давидссон (Швеция) | 14 (7+7) | 2008 | Д. Хитли (Канада) | 12 | | Д. Хитли (Канада) | 20 (12+8) | 2009 | Н. Капанен (Финляндия) | 7 | | М. Сан-Луи (Канада) | 15 (4+11) | 2010 | Д. Таварес (Канада) | 7 | | И. Ковальчук (Россия) | 12 (2+10) | 2011 | Я. Иммонен (Финляндия) | 9 | | Я. Иммонен (Финляндия) | 12 (9+3) | 2012 | Е. Малкин (Россия) | 11 | | Е. Малкин (Россия) | 19 (11+8) | 2013 | И. Ковальчук (Россия) | 8 | | П. Контиола (Финляндия) | 16 (8+8) | 2014 | В. Тихонов (Россия) | 8 | | В. Тихонов (Россия) | 16 (8+8) | 2015 | Т. Сегин (Канада) | 9 | | Д. Спецца (Канада) | 14 (6+8) | 2016 | П. Лайне (Фин), Г. Нюквист (Швеция) | 7 | | В. Щипачёв (Россия) | 18 (6+12) | 2017 | Н. Гусев, Н. Кучеров (Россия) и др. | 7 | | А. Панарин (Россия) | 17 (4+13) | 2018 | С. Ахо (Финляндия) | 9 | | П. Кейн (США) | 20 (8+12) | 2019 | М. Стоун (Канада) | 8 | | В. Нюландер (Швеция) | 18 (5+13) | 2020 | | | | | |
Снайперы и Гвардейцы сборной СССР (России) по хоккею с шайбой М | Снайпер Чемпионата Мира, Европы и ОИ | Гол | | Гвардеец Чемпионата Мира, Европы и ОИ | Игр | 1 | Борис Михайлов | 109 | | Александр Мальцев | 126 | 2 | Александр Мальцев | 94 | | Валерий Харламов | 123 | 3 | Валерий Харламов | 89 | | Вячеслав Фетисов | 123 | 4 | Владимир Петров | 84 | | Сергей Макаров | 123 | 5 | Вениамин Александров | 68 | | Борис Михайлов | 120 | 6 | Сергей Макаров | 67 | | Владимир Петров | 118 | 7 | Анатолий Фирсов | 66 | | Владислав Третьяк | 117 | 8 | Вячеслав Старшинов | 64 | | Валерий Васильев | 116 | 9 | Александр Якушев | 64 | | Владимир Лутченко | 114 | 10 | Сергей Капустин | 60 | | Александр Рагулин | 102 | 11 | Владимир Крутов | 59 | | | | 12 | Владимир Викулов | 52 | | | |
Суммарная таблица (1920-2019) М | Команда | У | И | В | Н | П | Шайбы | О | З | С | Б | 1 | Россия (СССР) | 62 | 495 | 387 | 30 | 78 | 2671-951 | 1191 | 27 | 10 | 10 | 2 | Чехия (ЧССР) | 79 | 571 | 372 | 45 | 154 | 2436-1191 | 1161 | 12 | 13 | 21 | 3 | Швеция | 79 | 576 | 354 | 52 | 170 | 2371-1422 | 1114 | 11 | 19 | 17 | 4 | Канада | 73 | 503 | 353 | 28 | 122 | 2436-1097 | 1087 | 26 | 15 | 9 | 5 | Финляндия | 66 | 526 | 250 | 51 | 225 | 1730-1771 | 801 | 3 | 8 | 3 | 6 | США | 71 | 480 | 223 | 35 | 222 | 1677-1768 | 704 | 2 | 9 | 8 | 7 | Германия (ФРГ) | 64 | 433 | 141 | 38 | 254 | 1122-1736 | 461 | 0 | 2 | 2 | 8 | Швейцария | 52 | 327 | 131 | 23 | 173 | 993-1143 | 416 | 0 | 3 | 8 | 9 | Словакия | 24 | 172 | 83 | 11 | 78 | 522-457 | 260 | 1 | 2 | 1 | 10 | Латвия | 28 | 171 | 63 | 9 | 99 | 419-520 | 198 | 0 | 0 | 0 | 11 | Норвегия | 35 | 222 | 58 | 10 | 154 | 504-1003 | 184 | 0 | 0 | 0 | 12 | Австрия | 33 | 177 | 48 | 12 | 117 | 384-713 | 156 | 0 | 0 | 2 | 13 | Беларусь | 19 | 125 | 45 | 2 | 77 | 286-397 | 137 | 0 | 0 | 0 | 14 | Франция | 32 | 167 | 44 | 3 | 120 | 334-678 | 135 | 0 | 0 | 0 | 15 | Италия | 30 | 165 | 37 | 20 | 108 | 310-684 | 131 | 0 | 0 | 0 | 16 | Польша | 29 | 177 | 33 | 15 | 129 | 378-994 | 114 | 0 | 0 | 0 | 17 | Дания | 18 | 117 | 37 | 2 | 68 | 248-478 | 113 | 0 | 0 | 0 | 18 | Великобритания | 16 | 72 | 32 | 2 | 38 | 200-286 | 98 | 1 | 2 | 2 | 19 | ГДР | 14 | 111 | 26 | 10 | 75 | 261-604 | 88 | 0 | 0 | 0 | 20 | Венгрия | 12 | 55 | 14 | 7 | 34 | 98-144 | 49 | 0 | 0 | 0 | 21 | Украина | 9 | 51 | 11 | 4 | 36 | 93-206 | 37 | 0 | 0 | 0 | 22 | Словения | 9 | 56 | 7 | 3 | 46 | 111-252 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23 | Румыния | 8 | 46 | 8 | 0 | 38 | 71-307 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | Казахстан | 8 | 48 | 5 | 1 | 42 | 87-203 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25 | Бельгия | 12 | 33 | 4 | 1 | 28 | 62-334 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | Голландия | 4 | 22 | 2 | 0 | 20 | 34-156 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | Япония | 11 | 44 | 0 | 5 | 39 | 79-294 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | Литва | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | Югославия | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | Южная Корея | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4-48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хоккей с шайбой |
|
|
|
|
|
|
|
|