Спортивный архив Влада Казанцева
|
|
|
Футбол-Италия-Итого-2019 |
|
|
Чемпионат Италии по футболу (1898-2019) Год | Золото | Серебро | Бронза | |
|
| 1898 | Дженоа | Интер Турин | Гимнастик | |
|
| 1899 | Дженоа | Интер Турин | Гимнастик | | | | 1900 | Дженоа | Торинесе | Милан | | | | 1901 | Милан | Дженоа | Ювентус | | | | 1902 | Дженоа | Милан | Торинесе | | | | 1903 | Дженоа | Ювентус | Милан | | | | 1904 | Дженоа | Ювентус | Милан | | | | 1905 | Ювентус | Дженоа | Миланесе | | | | 1906 | Милан | Ювентус | Дженоа | | | | 1907 | Милан | Торино | Андреа Дочия | | | | 1908 | Про Верчелли | Миланесе | Андреа Дочия | | | | 1909 | Про Верчелли | Миланесе | - | | | | 1910 | Интер | Про Верчелли | Андреа Дочия | | | | 1911 | Про Верчелли | Виченца | - | | | | 1912 | Про Верчелли | Венеция | - | | | | 1913 | Про Верчелли | Лацио | - | | | | 1914 | Казале | Лацио | - | | | | 1915 | Дженоа | Торино | - | | | | 1920 | Интер | Ливорно | - | | | | 1921 | Про Верчелли | Пиза | - | | | | 1922 | Про Верчелли | Фортитуто | - | | | | 1923 | Дженоа | Лацио | - | | Бомбардиры по сезонам | Мяч | 1924 | Дженоа | Савойа | - | | Х. Шёнфельд (Торино) | 22 | 1925 | Болонья | Альба | - | | М. Маньоцци (Ливорно) | 19 | 1926 | Ювентус | Альба | - | | Ф. Хирзер (Ювентус) | 35 | 1927 | Торино | Болонья | - | | А. Повольны (Интер) | 22 | 1928 | Торино | Дженоа | - | | Х. Либонатти (Торино) | 35 | 1929 | Болнья | Торино | - | | Д. Россети (Торино) | 36 | 1930 | Амбросиано | Дженоа | Ювентус | | Д. Меацца (Амбросиано) | 31 | 1931 | Ювентус | Ром | Болонья | | Р. Вольк (Рома | 29 | 1932 | Ювентус | Болонья | Рома | | А. Скьявио (Болонья), П. Петроне (Фиорентина) | 25 | 1933 | Ювентус | Амбросиано | Болонья | | Ф. Борель (Ювентус) | 29 | 1934 | Ювентус | Амбросиано | Наполи | | Ф. Борель (Ювентус) | 31 | 1935 | Ювентус | Амбросиано | Фиорентина | | Э. Гуаита (Рома) | 28 | 1936 | Болонья | Рома | Торино | | Д. Меацца (Амбросиано) | 25 | 1937 | Болонья | Лацио | Торино | | С. Пиола (Лацио) | 21 | 1938 | Амбросиано | Ювентус | Милан | | Д. Меацца (Амбросиано) | 20 | 1939 | Болонья | Торино | Амбросиано | | Э. Пуричелли (Болонья), А. Боффи (Милан) | 19 | 1940 | Амбросиано | Болонья | Ювентус | | А. Боффи (Милан) | 24 | 1941 | Болонья | Амбросиано | Милан | | Э. Пуричелли (Болонья) | 22 | 1942 | Рома | Торино | Венеция | | А. Боффи (Милан) | 22 | 1943 | Торино | Ливорно | Ювентус | | С. Пиола (Лацио) | 21 | 1946 | Торино | Ювентус | Милан | | Не присуждался | - | 1947 | Торино | Ювентус | Модена | | В. Маццола (Торино) | 29 | 1948 | Торино | Милан | Ювентус | | Д. Бониперти (Ювентус) | 27 | 1949 | Торино | Интер | Милан | | И. Нуерс (Интер) | 26 | 1950 | Ювентус | Милан | Интер | | Г. Нордаль (Милан) | 35 | 1951 | Милан | Интер | Ювентус | | Г. Нордаль (Милан) | 34 | 1952 | Ювентус | Милан | Интер | | Д. Хансен (Ювентус) | 30 | 1953 | Интер | Ювентус | Милан | | Г. Нордаль (Милан) | 26 | 1954 | Интер | Ювентус | Милан | | Г. Нордаль (Милан) | 23 | 1955 | Милан | Удинезе | Рома | | Г. Нордаль (Милан) | 27 | 1956 | Фиорентина | Милан | Интер | | Д. Пивателии (Болонья) | 29 | 1957 | Милан | Фиорентина | Лацио | | Д. да Коста (Рома) | 22 | 1958 | Ювентус | Фиорентина | Падова | | Д. Чарльз (Ювентус) | 28 | 1959 | Милан | Фиорентина | Интер | | А. Анжелильо (Интер) | 33 | 1960 | Ювентус | Фиорентина | Милан | | О. Сивори (Ювентус) | 28 | 1961 | Ювентус | Милан | Интер | | С. Бригенти (Сампдория) | 27 | 1962 | Милан | Интер | Фиорентина | | Ж. Альтафини (Милан), А. Милани (Фиорентина) | 22 | 1963 | Интер | Ювентус | Милан | | Х. Нильсен (Болонья), П. Манфредини (Рома) | 19 | 1964 | Болонья | Интер | Милан | | Х. Нильсен (Болонья) | 17 | 1965 | Интер | Милан | Торино | | С. Маццола (Интер), А. Орландо (Фиорентина) | 17 | 1966 | Интер | Болонья | Наполи | | Л. Винисио (Виченца) | 25 | 1967 | Ювентус | Интер | Болонья | | Д. Рива (Кальяри) | 18 | 1968 | Милан | Наполи | Ювентус | | П. Прати (Милан) | 15 | 1969 | Фиорентина | Кальяри | Милан | | Д. Рива (Кальяри) | 21 | 1970 | Кальяри | Интер | Ювентус | | Д. Рива (Кальяри) | 21 | 1971 | Интер | Милан | Наполи | | Р. Бонинсенья (Интер) | 24 | 1972 | Ювентус | Милан | Торино | | Р. Бонинсенья (Интер) | 22 | 1973 | Ювентус | Милан | Лацио | | Д. Савольди (Болонья), П. Пуличи (Торино)… | 17 | 1974 | Лацио | Ювентус | Наполи | | Д. Киналья (Лацио) | 24 | 1975 | Ювентус | Наполи | Рома | | П. Пуличи (Торино) | 18 | 1976 | Торино | Ювентус | Милан | | П. Пуличи (Торино) | 21 | 1977 | Ювентус | Торино | Фиорентина | | Ф. Грациани (Торино) | 21 | 1978 | Ювентус | Виченца | Торино | | П. Росси (Виченца) | 24 | 1979 | Милан | Перуджа | Ювентус | | Б. Джордано (Лацио) | 19 | 1980 | Интер | Ювентус | Милан | | Р. Беттега (Ювентус) | 16 | 1981 | Ювентус | Рома | Наполи | | Р. Пруццо (Рома) | 18 | 1982 | Ювентус | Фиорентина | Рома | | Р. Пруццо (Рома) | 15 | 1983 | Рома | Ювентус | Интер | | М. Платини (Ювентус) | 16 | 1984 | Ювентус | Рома | Фиорентина | | М. Платини (Ювентус) | 20 | 1985 | Верона | Торино | Интер | | М. Платини (Ювентус) | 18 | 1986 | Ювентус | Рома | Наполи | | Р. Пруццо (Рома) | 19 | 1987 | Наполи | Ювентус | Интер | | П. Вирдис (Милан) | 17 | 1988 | Милан | Наполи | Рома | | Д. Марадона (Наполи) | 15 | 1989 | Интер | Наполи | Милан | | А. Серена (Интер) | 22 | 1990 | Наполи | Милан | Интер | | М. ван Бастен (Милан) | 19 | 1991 | Сампдория | Милан | Интер | | Д. Виалли (Сампдория) | 19 | 1992 | Милан | Ювентус | Торино | | М. ван Бастен (Милан) | 25 | 1993 | Милан | Интер | Парма | | Д. Синьори (Лацио) | 26 | 1994 | Милан | Ювентус | Сампдория | | Д. Синьори (Лацио) | 23 | 1995 | Ювентус | Лацио | Парма | | Г. Батистута (Фиорентина) | 26 | 1996 | Милан | Ювентус | Лацио | | Д. Синьори (Лацио), И. Протти (Бари) | 24 | 1997 | Ювентус | Парма | Интер | | Ф. Индзаги (Аталанта) | 24 | 1998 | Ювентус | Интер | Удинезе | | О. Бирхофф (Удинезе) | 27 | 1999 | Милан | Лацио | Фиорентина | | М. Аморозо (Удинезе) | 22 | 2000 | Лацио | Ювентус | Милан | | А. Шевченко (Милан) | 24 | 2001 | Рома | Ювентус | Лацио | | Э. Креспо (Лацио) | 26 | 2002 | Ювентус | Рома | Интер | | Д. Трезеге (Ювентус), Д. Убнер (Пьяченца) | 24 | 2003 | Ювентус | Интер | Милан | | К. Вьери (Интер) | 24 | 2004 | Милан | Рома | Ювентус | | А. Шевченко (Милан) | 24 | 2005 | - | Милан | Интер | | К. Лукарелли (Ливорно) | 24 | 2006 | - | Рома | Милан | | Л. Тони (Фиорентина) | 31 | 2007 | Интер | Рома | Лацио | | Ф. Тотти (Рома) | 26 | 2008 | Интер | Рома | Ювентус | | А. Дель Пьеро (Ювентус) | 21 | 2009 | Интер | Ювентус | Милан | | З. Ибрагимович (Интер) | 25 | 2010 | Интер | Рома | Милан | | А. Ди Натале (Удинезе) | 29 | 2011 | Милан | Интер | Наполи | | А. Ди Натале (Удинезе) | 28 | 2012 | Ювентус | Милан | Удинезе | | З. Ибрагимович (Интер) | 28 | 2013 | Ювентус | Наполи | Милан | | Э. Кавани (Наполи) | 29 | 2014 | Ювентус | Рома | Наполи | | Ч. Иммобиле (Торино) | 22 | 2015 | Ювентус | Рома | Лацио | | Л. Тони (Эллас Верона), М. Икарди (Интер) | 22 | 2016 | Ювентус | Наполи | Рома | | Г. Игуаин (Наполи) | 36 | 2017 | Ювентус | Рома | Наполи | | Д. Эдин (Рома) | 29 | 2018 | Ювентус | Наполи | Рома | | Ч. Иммобиле (Лацио), М. Икарди (Интер) | 29 | 2019 | Ювентус | Наполи | Аталанта | | Ф. Квальярелла (Сампдория) | 26 |
Медальный зачёт Чемпионата Италии (1898-2019) М | Команда | Золото | Серебро | Бронза | 1 | Ювентус (Турин) | 35 | 20 | 11 | 2 | Милан | 18 | 14 | 18 | 3 | Интер (Милан) | 17 | 14 | 18 | 4 | Дженоа (Генуя) | 9 | 8 | 2 | 5 | Торино (Турин) | 8 | 7 | 6 | 6 | Болонья | 7 | 7 | 3 | 7 | Про Верчелли | 7 | 1 | 0 | 8 | Рома (Рим) | 6 | 13 | 8 | 9 | Наполи (Неаполь) | 2 | 8 | 9 | 10 | Лацио (Рим) | 2 | 6 | 6 | 11 | Фиорентина (Флоренция) | 2 | 5 | 8 | 12 | Кальяри | 1 | 1 | 0 | 13 | Сампдория (Генуя) | 1 | 0 | 1 | 14 | Казале (Монферрато) | 1 | 0 | 0 | 15 | Эллас (Верона) | 0 | 0 | 0 | 16 | Виченца | 0 | 2 | 1 | 17 | Интер (Турин) | 0 | 2 | 0 | 18 | Альба (Рим) | 0 | 2 | 0 | 19 | Ливорно | 0 | 2 | 0 | 20 | Удинезе (Удине) | 0 | 1 | 2 | 21 | Парма (Палермо) | 0 | 1 | 2 | 22 | Торинесе (Турин) | 0 | 1 | 1 | 23 | Венеция | 0 | 1 | 0 | 24 | Пиза | 0 | 1 | 0 | 25 | Фортитуто (Рим) | 0 | 1 | 0 | 26 | Савойя (Торре) | 0 | 1 | 0 | 27 | Перуджа | 0 | 1 | 0 | 28 | Андреа Дочия | 0 | 0 | 3 | 29 | Гимнастик (Турин) | 0 | 0 | 2 | 30 | Модена | 0 | 0 | 1 | 31 | Падова (Падуя) | 0 | 0 | 1 | 32 | Аталанта (Бергамо) | 0 | 0 | 1 |
Бомбардиры и Гвардейцы Спортсмен | Гол | | Спортсмен | Игр | Сильвио Пиола (Лацио и Новара) | 274 | | Паоло Мальдини | 647 | Франческо Тотти (Рома) | 250 | | Джанлуиджи Буффон | 640 | Гуннар Нордаль (Милан) | 225 | | Франческо Тотти (Рома) | 619 | Жозе Альтафини (Милан, Наполи) | 216 | | Хавьер Санетти (Интер) | 615 | Джузеппе Меацца (Интер) | 216 | | Джанлука Пальюка (Болонья и Сампдория) | 592 | Антонио Ди Натале (Удинезе) | 208 | | Дино Дзофф (Ювентус) | 570 | Роберто Баджо (Ювентус) | 205 | | Пьетро Верховод (Сампдория) | 562 | Курт Хамрин (Фиорентина) | 190 | | Роберто Манчини (Сампдория) | 541 | Джузеппе Синьори (Лацио и Болонья) | 188 | | Сильвио Пиола (Лацио и Новара) | 537 | Алессандро Дель Пьеро (Ювентус) | 188 | | Энрико Альбертози (Фиорентина и Кальяри) | 532 | Альберто Джилардино (Фиорентина) | 188 | | Джанни Ривера (Милан) | 527 | Габриэль Батистута (Фиорентина) | 184 | | Джузеппе Бергоми (Интер) | 520 | Джампьеро Бониперти (Ювентус) | 178 | | Чиро Феррара (Неаполь и Ювентус) | 500 |
Суммарная таблица Чемпионата Италии (1930-2018) Топ-10 М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | З | С | Б | 1 | Ювентус (Турин) | 2887 | 1576 | 792 | 519 | 5049-2722 | 5520 | 35 | 20 | 11 | 2 | Интер (Милан) | 2926 | 1447 | 815 | 664 | 4907-3033 | 5156 | 17 | 14 | 18 | 3 | Милан | 2866 | 1378 | 847 | 641 | 4686-2943 | 4981 | 18 | 14 | 18 | 4 | Рома (Рим) | 2882 | 1207 | 866 | 809 | 4200-3242 | 4487 | 3 | 13 | 8 | 5 | Фиорентина (Флоренция) | 2705 | 1080 | 821 | 804 | 3769-3106 | 4061 | 2 | 5 | 8 | 6 | Лацио (Рим) | 2567 | 962 | 760 | 845 | 3558-3192 | 3646 | 2 | 6 | 6 | 7 | Наполи (Неаполь) | 2427 | 954 | 763 | 710 | 3230-2775 | 3625 | 2 | 8 | 9 | 8 | Торино (Турин) | 2497 | 927 | 806 | 764 | 3350-2918 | 3587 | 8 | 7 | 6 | 9 | Болонья | 2410 | 862 | 754 | 794 | 3144-2913 | 3340 | 7 | 7 | 3 | 10 | Сампдория (Генуя) | 2354 | 771 | 736 | 847 | 2888-3060 | 3049 | 1 | 0 | 1 |
Футбол |
|
|
|
|
|
|
|
|