Спортивный архив Влада Казанцева
|
|
|
Футбол-ЧМ-Итого-2018 |
|
|
Чемпионат Мира по футболу 1930-2018 Год | Золото | Серебро | Бронза | | Команда | Золото | Серебро | Бронза | 1930 | Уругвай | Аргентина | США | | Бразилия | 5 | 2 | 2 | 1934 | Италия | Чехословакия | Германия | | Германия (ФРГ) | 4 | 4 | 4 | 1938 | Италия | Венгрия | Бразилия | | Италия | 4 | 2 | 1 | 1950 | Уругвай | Бразилия | Швеция | | Аргентина | 2 | 3 | 0 | 1954 | ФРГ | Венгрия | Австрия | | Франция | 2 | 1 | 2 | 1958 | Бразилия | Швеция | Франция | | Уругвай | 2 | 0 | 0 | 1962 | Бразилия | Чехословакия | Чили | | Англия | 1 | 0 | 0 | 1966 | Англия | ФРГ | Португалия | | Испания | 1 | 0 | 0 | 1970 | Бразилия | Италия | ФРГ | | Голландия | 0 | 3 | 1 | 1974 | ФРГ | Голландия | Польша | | Венгрия | 0 | 2 | 0 | 1978 | Аргентина | Голландия | Бразилия | | Чехия (ЧССР) | 0 | 2 | 0 | 1982 | Италия | ФРГ | Польша | | Швеция | 0 | 1 | 2 | 1986 | Аргентина | ФРГ | Франция | | Хорватия | 0 | 1 | 1 | 1990 | Германия | Аргентина | Италия | | Польша | 0 | 0 | 2 | 1994 | Бразилия | Италия | Швеция | | Португалия | 0 | 0 | 1 | 1998 | Франция | Бразилия | Хорватия | | США | 0 | 0 | 1 | 2002 | Бразилия | Германия | Турция | | Чили | 0 | 0 | 1 | 2006 | Италия | Франция | Германия | | Австрия | 0 | 0 | 1 | 2010 | Испания | Голландия | Германия | | Турция | 0 | 0 | 1 | 2014 | Германия | Аргентина | Голландия | | Бельгия | 0 | 0 | 1 | 2018 | Франция | Хорватия | Бельгия | | | | | |
Награды Чемпионата Мира ФИФА (1930-2018) Год | Лучший бомбардир | | Лучший игрок |
| Лучший вратарь | 1930 | Г. Стабиле (Аргентина)-8 | | Х. Насасси (Уругвай) |
| Э. Бальестерос (Уругвай) | 1934 | О. Неедлы (Чехословакия)-5 | | Д. Меацца (Италия) | | Р. Самора (Испания) | 1938 | Леонидас (Бразилия)-7 | | Леонидас (Бразилия) | | Ф. Планичка (Чехословакия) | 1950 | Адемир (Бразилия)-9 | | Зизиньо (Бразилия) | | Р. Масполи (Уругвай) | 1954 | Ш. Кочиш (Венгрия)-11 | | Ф. Пушкаш (Венгрия) | | Д. Грошич (Венгрия) | 1958 | Ж. Фонтен (Франция)-13 | | Диди (Бразилия) | | Г. Грегг (Англия) | 1962 | В. Иванов (СССР) и др...4 | | Гарринча (Бразилия) | | В. Шройф (Чехословакия) | 1966 | Эйсебио (Португалия)-9 | | Б. Чарльтон (Англия) | | Г. Бэнкс (Англия) | 1970 | Г. Мюллер (ФРГ)-10 | | Пеле (Бразилия) | | Л. Мазуркевич (Уругвай) | 1974 | Г. Лято (Польша)-7 | | Й. Кройф (Голландия) | | Я. Томашевский (Польша) | 1978 | М. Кемпес (Аргентина)-6 | | М. Кемпес (Аргентина) | | У. Фильоль (Аргентина) | 1982 | П. Росси (Италия)-6 | | П. Росси (Италия) | | Д. Дзофф (Италия) | 1986 | Г. Линекер (Англия)-6 | | Д. Марадона (Аргентина) | | Х. Шумахер (ФРГ) | 1990 | С. Скиллачи (Италия)-6 | | С. Скиллачи (Италия) | | С. Гойкочеа (Аргентина) | 1994 | О. Саленко (Россия) и др...-6 | | Ромарио (Бразилия) | | М. Прюдомм (Бельгия) | 1998 | Д. Шукер (Хорватия)-6 | | Роналдо (Бразилия) | | Ф. Бартез (Франция) | 2002 | Роналдо (Бразилия)-8 | | О. Кан (Германия) | | О. Кан (Германия) | 2006 | М. Клозе (Германия)-5 | | З. Зидан (Франция) | | Д. Буффон (Италия) | 2010 | Т. Мюллер (Германия)-5 | | Д. Форлан (Аргентина) | | И. Касильяс (Испания) | 2014 | Х. Родригес (Колумбия)-6 | | Л. Месси (Аргентина) | | М. Нойер (Германия) | 2018 | Г. Кейн (Англия)-6 | | Л. Модрич (Хорватия) | | Т. Куртуа (Бельгия) |
Бомбардиры и Гвардейцы Бомбардиры Чемпионата Мира | Гол | | Гвардейцы Чемпионата Мира | Игр | Мирослав Клозе (Германия) | 16 | | Лотар Маттеус (Германия) | 25 | Роналдо (Бразилия) | 15 | | Паоло Мальдини (Италия) | 23 | Герд Мюллер (ФРГ) | 14 | | Уве Зеелер (ФРГ) | 21 | Жюст Фогтен (Франция) | 13 | | Диего Марадона (Аргентина) | 21 | Пеле (Бразилия) | 12 | | Владислав Жмуда (Польша) | 21 | Шандор Кочиш (Венгрия) | 11 | | Гжегож Лято (Польша) | 20 | Юрген Клинсман (Германия) | 11 | | Кафу (Бразилия) | 20 | Томас Мюллер (Германия) | 10 | | Берти Фогтс (ФРГ) | 19 | Теофило Кубильяс (Перу) | 10 | | Вольфганг Оверат (ФРГ) | 19 | Гжегож Лято (Польша) | 10 | | Роналдо (Бразилия) | 19 | Гарри Линекер (Англия) | 10 | | Мирослав Клозе (Германия) | 19 | Габриэль Батистута (Аргентина) | 10 | | Карл-Хайнц Румменигге (ФРГ) | 19 | Хельмут Ран (ФРГ) | 10 | | | |
Суммарная таблица Чемпионата Мира по футболу (1930-2018) М | Команда | У | И | В | Н | П | Мячи | О | З | С | Б | 1 | Бразилия | 21 | 109 | 73 | 18 | 18 | 229-105 | 237 | 5 | 2 | 2 | 2 | Германия (ФРГ) | 19 | 109 | 67 | 20 | 22 | 226-125 | 221 | 4 | 4 | 4 | 3 | Италия | 18 | 83 | 45 | 21 | 17 | 128-77 | 156 | 4 | 2 | 1 | 4 | Аргентина | 17 | 81 | 43 | 15 | 23 | 137-93 | 144 | 2 | 3 | 0 | 5 | Франция | 15 | 66 | 34 | 13 | 19 | 120-77 | 115 | 2 | 1 | 2 | 6 | Англия | 15 | 69 | 29 | 21 | 19 | 91-64 | 108 | 1 | 0 | 0 | 7 | Испания | 15 | 63 | 30 | 15 | 18 | 99-72 | 105 | 1 | 0 | 0 | 8 | Голландия | 10 | 50 | 27 | 12 | 11 | 86-48 | 93 | 0 | 3 | 1 | 9 | Уругвай | 13 | 56 | 24 | 12 | 20 | 87-74 | 84 | 2 | 0 | 0 | 10 | Швеция | 12 | 52 | 20 | 13 | 19 | 80-73 | 73 | 0 | 1 | 2 | 11 | Бельгия | 13 | 48 | 20 | 9 | 19 | 68-72 | 69 | 0 | 0 | 1 | 12 | Россия (СССР) | 11 | 45 | 19 | 10 | 16 | 77-54 | 67 | 0 | 0 | 0 | 13 | Сербия (СФРЮ) | 12 | 46 | 18 | 8 | 20 | 66-63 | 62 | 0 | 0 | 0 | 14 | Мексика | 16 | 57 | 16 | 14 | 27 | 60-98 | 62 | 0 | 0 | 0 | 15 | Польша | 8 | 34 | 16 | 5 | 13 | 46-45 | 53 | 0 | 0 | 2 | 16 | Венгрия | 9 | 32 | 15 | 3 | 14 | 87-57 | 48 | 0 | 2 | 0 | 17 | Португалия | 7 | 30 | 14 | 6 | 10 | 49-35 | 48 | 0 | 0 | 1 | 18 | Швейцария | 11 | 37 | 12 | 8 | 17 | 50-64 | 44 | 0 | 0 | 0 | 19 | Чехия (ЧССР) | 9 | 33 | 12 | 5 | 16 | 47-49 | 41 | 0 | 2 | 0 | 20 | Австрия | 7 | 30 | 12 | 4 | 14 | 43-47 | 40 | 0 | 0 | 1 | 21 | Чили | 9 | 33 | 11 | 7 | 15 | 40-49 | 40 | 0 | 0 | 1 | 22 | Хорватия | 5 | 23 | 11 | 4 | 8 | 35-26 | 37 | 0 | 1 | 1 | 23 | Дания | 5 | 20 | 9 | 5 | 6 | 30-26 | 32 | 0 | 0 | 0 | 24 | Парагвай | 8 | 27 | 7 | 10 | 10 | 30-38 | 31 | 0 | 0 | 0 | 25 | Колумбия | 6 | 22 | 9 | 3 | 10 | 32-30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26 | США | 10 | 33 | 8 | 6 | 19 | 37-62 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27 | Румыния | 7 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30-32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 28 | Южная Корея | 10 | 34 | 6 | 9 | 19 | 34-70 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29 | Нигерия | 6 | 21 | 6 | 3 | 12 | 23-30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30 | Коста-Рика | 5 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19-28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31 | Япония | 6 | 21 | 5 | 5 | 11 | 20-29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32 | Шотландия | 8 | 23 | 4 | 7 | 12 | 25-41 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33 | Камерун | 7 | 23 | 4 | 7 | 12 | 18-43 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34 | Перу | 5 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21-33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35 | Болгария | 7 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22-53 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36 | Турция | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20-17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 37 | Гана | 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13-16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38 | Северная Ирландия | 3 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13-23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39 | Ирландия | 3 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10-10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40 | Эквадор | 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10-11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41 | Сенегал | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11-10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42 | Алжир | 4 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13-19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43 | Саудовская Аравия | 5 | 16 | 3 | 2 | 11 | 11-39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44 | Марокко | 5 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14-22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45 | Кот-д’Ивуар | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13-14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46 | ЮАР | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11-16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47 | Тунис | 5 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13-25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48 | Иран | 5 | 15 | 2 | 4 | 9 | 9-24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49 | Австралия | 5 | 16 | 2 | 4 | 10 | 13-31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | Норвегия | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7-8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51 | ГДР | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52 | Греция | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5-20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53 | Украина | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54 | Уэльс | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4-4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55 | Куба | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56 | Словакия | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57 | Словения | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5-10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58 | Северная Корея | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6-21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59 | Босния и Герцеговина | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 | Ямайка | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61 | Новая Зеландия | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62 | Гондурас | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3-14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | Ангола | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | Израиль | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 | Египет | 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 | Исландия | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | Кувейт | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | Тринидад и Тобаго | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | Боливия | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | Ост-Индия (Гол) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | Ирак | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | Того | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | Канада | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | ОАЭ | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | Панама | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | Китай | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | Гаити | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | Заир | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | Сальвадор | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Футбол |
|
|
|
|
|
|
|
|