Спортивный архив Влада Казанцева
|
|
|
Баскетбол-ЧМ-муж-2019 |
|
|
Чемпионат Мира по баскетболу среди мужчин 2019 Китай | Золото | Испания | Серебро | Аргентина | Бронза | Франция | Бомбардир | Ран Гу А (Южная Корея) 23.0 очков |
Первый раунд Группа A М | Команда | И | В | П | Мячи | О | 1 | Польша | 3 | 3 | 0 | 239-208 | 6 | 2 | Венесуэла | 3 | 2 | 1 | 228-210 | 5 | 3 | Китай | 3 | 1 | 2 | 205-206 | 4 | 4 | Кот-д’Ивуар | 3 | 0 | 3 | 189-237 | 3 |
Группа B М | Команда | И | В | П | Мячи | О | 1 | Аргентина | 3 | 3 | 0 | 258-211 | 6 | 2 | Россия | 3 | 2 | 1 | 230-219 | 5 | 3 | Нигерия | 3 | 1 | 2 | 266-242 | 4 | 4 | Южная Корея | 3 | 0 | 3 | 208-290 | 3 |
Группа C М | Команда | И | В | П | Мячи | О | 1 | Испания | 3 | 3 | 0 | 247-190 | 6 | 2 | Пуэрто-Рико | 3 | 2 | 1 | 213-218 | 5 | 3 | Тунис | 3 | 1 | 2 | 205-235 | 4 | 4 | Иран | 3 | 0 | 3 | 213-235 | 3 |
Группа D М | Команда | И | В | П | Мячи | О | 1 | Сербия | 3 | 3 | 0 | 323-203 | 6 | 2 | Италия | 3 | 2 | 1 | 277-215 | 5 | 3 | Ангола | 3 | 1 | 2 | 204-278 | 4 | 4 | Филиппины | 3 | 0 | 3 | 210-318 | 3 |
Группа Е М | Команда | И | В | П | Мячи | О | 1 | США | 3 | 3 | 0 | 279-204 | 6 | 2 | Чехия | 3 | 2 | 1 | 247-240 | 5 | 3 | Турция | 3 | 1 | 2 | 254-251 | 4 | 4 | Япония | 3 | 0 | 3 | 188-273 | 3 |
Группа F М | Команда | И | В | П | Мячи | О | 1 | Бразилия | 3 | 3 | 0 | 265-245 | 6 | 2 | Греция | 3 | 2 | 1 | 266-236 | 5 | 3 | Новая Зеландия | 3 | 1 | 2 | 284-288 | 4 | 4 | Черногория | 3 | 0 | 3 | 216-262 | 3 |
Группа G М | Команда | И | В | П | Мячи | О | 1 | Франция | 3 | 3 | 0 | 271-194 | 6 | 2 | Доминикана | 3 | 2 | 1 | 206-234 | 5 | 3 | Германия | 3 | 1 | 2 | 238-210 | 4 | 4 | Иордания | 3 | 0 | 3 | 202-279 | 3 |
Группа H М | Команда | И | В | П | Мячи | О | 1 | Австралия | 3 | 3 | 0 | 276-242 | 6 | 2 | Литва | 3 | 2 | 1 | 275-203 | 5 | 3 | Канада | 3 | 1 | 2 | 243-260 | 4 | 4 | Сенегал | 3 | 0 | 3 | 175-264 | 3 |
Второй раунд Группа I М | Команда | И | В | П | Мячи | О | 1 | Аргентина | 5 | 5 | 0 | 436-343 | 10 | 2 | Польша | 5 | 4 | 1 | 383-373 | 9 | 3 | Россия | 5 | 3 | 2 | 373-358 | 8 | 4 | Венесуэла | 5 | 2 | 3 | 355-366 | 7 |
Группа J М | Команда | И | В | П | Мячи | О | 1 | Испания | 5 | 5 | 0 | 395-319 | 10 | 2 | Сербия | 5 | 4 | 1 | 482-331 | 9 | 3 | Италия | 5 | 3 | 2 | 431-371 | 8 | 4 | Пуэрто-Рико | 5 | 2 | 3 | 349-402 | 7 |
Группа K М | Команда | И | В | П | Мячи | О | 1 | США | 5 | 5 | 0 | 447-330 | 10 | 2 | Чехия | 5 | 3 | 2 | 417-395 | 8 | 3 | Греция | 5 | 3 | 2 | 403-382 | 8 | 4 | Бразилия | 5 | 3 | 2 | 409-427 | 8 |
Группа L М | Команда | И | В | П | Мячи | О | 1 | Австралия | 5 | 5 | 0 | 458-416 | 10 | 2 | Франция | 5 | 4 | 1 | 447-369 | 9 | 3 | Литва | 5 | 3 | 2 | 424-336 | 8 | 4 | Доминикана | 5 | 2 | 3 | 337-390 | 7 |
Финальный раунд За 17-32 места Группа М М | Команда | И | В | П | Мячи | О | 1 | Нигерия | 5 | 3 | 2 | 435-381 | 8 | 2 | Китай | 5 | 2 | 3 | 355-365 | 7 | 3 | Южная Корея | 5 | 1 | 4 | 361-438 | 6 | 4 | Кот-д’Ивуар | 5 | 0 | 5 | 326-400 | 5 |
Группа N М | Команда | И | В | П | Мячи | О | 1 | Тунис | 5 | 3 | 2 | 377-386 | 8 | 2 | Иран | 5 | 2 | 3 | 379-372 | 7 | 3 | Ангола | 5 | 1 | 4 | 350-435 | 6 | 4 | Филиппины | 5 | 0 | 5 | 352-499 | 5 |
Группа O М | Команда | И | В | П | Мячи | О | 1 | Новая Зеландия | 5 | 3 | 2 | 497-470 | 8 | 2 | Турция | 5 | 2 | 3 | 434-427 | 7 | 3 | Черногория | 5 | 1 | 4 | 370-406 | 6 | 4 | Япония | 5 | 0 | 5 | 334-464 | 5 |
Группа P М | Команда | И | В | П | Мячи | О | 1 | Германия | 5 | 3 | 2 | 409-364 | 8 | 2 | Канада | 5 | 2 | 3 | 445-413 | 7 | 3 | Иордания | 5 | 1 | 4 | 352-482 | 6 | 4 | Сенегал | 5 | 0 | 5 | 330-432 | 5 |
1/4 финала Австралия | 82:70 | Чехия | США | 79:89 | Франция | Испания | 90:78 | Польша | Аргентина | 97:87 | Сербия |
За 5-8 места Чехия | 94:84 | Польша | Сербия | 94:89 | США |
За 7-8 места За 5-6 места 1/2 финала Аргентина | 80:66 | Франция | Испания | 95:88 д.в. | Австралия |
За 3 место Финал
|
|
|
|
|
|
|
|
|